نمایش 1–12 از 17 نتیجه
دوربینهای آنالوگ (CVI)
دوربین داهوا مدل HDW T1A21P
ناموجود
مقایسه| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
|---|---|
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| زاویه دید | H: 77.5° (98°/49°) |
| شب / روز | Auto (ICR) / Manual |
| دید در شب | 20 متر |
| Smart IR | دارد |
| نوع دید در شب | Auto switch by ICR |
| WDR | DWDR |
| میکروفن | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیکی |
| حداقل نور | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| Noise Reduction | 2D NR |
| OSD Menu | چند زبانه |
| منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
دوربین داهوا مدل HDW T2A21P
ناموجود
مقایسه| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
|---|---|
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| زاویه دید | H: 77.5° (98°/49°) |
| شب / روز | Auto (ICR) / Manual |
| دید در شب | 20 متر |
| Smart IR | دارد |
| نوع دید در شب | Auto switch by ICR |
| WDR | DWDR |
| میکروفن | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| حداقل نور | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| Noise Reduction | 2D NR |
| OSD Menu | چند زبانه |
| منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1400TP
موجود در انبار
مقایسه| رزولیشن | 4 MP |
|---|---|
| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
| زاویه دید | H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°) |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| دید در شب | 30 متر |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| OSD Menu | چند زبانه |
| WDR | DWDR |
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW 1200EM A
موجود در انبار
مقایسه| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
|---|---|
| سرعت فیلمبرداری | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| زاویه دید | H: 77.5° (98°/49°) |
| شب / روز | Auto (ICR) / Manual |
| دید در شب | 50 متر |
| Smart IR | دارد |
| نوع دید در شب | Auto switch by ICR |
| WDR | DWDR |
| میکروفن | داخلی |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| حداقل نور | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| Noise Reduction | 2D NR |
| OSD Menu | چند زبانه |
| منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW 1400EM A
موجود در انبار
مقایسه| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
|---|---|
| سرعت فیلمبرداری | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| زاویه دید | H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°) |
| شب / روز | Auto (ICR) / Manual |
| دید در شب | 50 متر |
| Smart IR | دارد |
| نوع دید در شب | Auto switch by ICR |
| WDR | DWDR |
| میکروفن | داخلی |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| حداقل نور | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| Noise Reduction | 2D NR |
| OSD Menu | چند زبانه |
| منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
