دوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1400TP
HAC-HFW1400TP
4MP HDCVI IR Bullet Camera
- Max 30fps@4MP
- HD and SD output switchable
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
- Max. IR length 30m, Smart IR
- IP67, DC12V

Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
19
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
Payment Methods:
Description
مشخصات فنیدوربین مداربسته مدل HFW1400TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال | channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات حسگر تصویر | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع لنز | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاصله کانونی | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/4s~1/100,000s ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشنهای تصویر | 2 مگا پیکسل (1080P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت چرخش Pan | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاویه دید | H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل نور | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات قابلیت دید در شب | پرتاب نور در شب 30 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرمتهای ویدیویی | h.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منبع تغذیه | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات دوربین مداربسته مدل HFW1400TP | – HD and SD output switchable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – (Day/Night(ICR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – AWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 2DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع دوربین | آنالوگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکیدوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1400TP
ابعاد15*10*10 میلیمتر
وزن400 گرم
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1400TP-Aدوربین مدار بسته HFW1400TP-A داهوا یکی دیگر از انواع دوربین مدار بسته hdcvi داهوا , سری Lite است که دارای رزولوشن تصویری 2 مگاپیکسل می باشد. این دوربین یکی از ساده ترین انواع محصولات داهوا است که در برابر دیگر دوربین های آن، امکاناتی ساده و اولیه را دارد. البته با توجه به قیمت دوربین مداربسته داهوا، شما یک محصول با امکاناتی عالی دریافت خواهید کرد. این دوربین که از منوی OSD هم پشتیبانی می کند، با برق 12vdc کار می کند و در بیشترین حالت با روشن بودن ال ای دی ها 4.22W انرژی مصرف می کند. |
Specification
مشخصات فنی
| رزولیشن | 4 MP |
|---|---|
| سایز حسگر تصویر | 1/2.7″ |
| زاویه دید | H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°) |
| جنس بدنه | آلومینیومی |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 2.8 mm, 3.6 mm |
| دید در شب | 30 متر |
| محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| کنترل فاصله کانونی | ندارد |
| سرعت فیلمبرداری | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| OSD Menu | چند زبانه |
| WDR | DWDR |

HAC-HFW1400TP