توضیحات
مشخصات فنیدوربین مداربسته مدل HFW1400TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال | channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/4s~1/100,000s ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | ۲ مگا پیکسل (1080P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | ۲۵/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 76.4° (۹۷.۰°/۴۸.۶°) V: 41.6° (۵۲°/۲۷.۹°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۰.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | پرتاب نور در شب ۳۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمتهای ویدیویی | h.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات دوربین مداربسته مدل HFW1400TP | – HD and SD output switchable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– (Day/Night(ICR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 2DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین | آنالوگ |
مشخصات فیزیکیدوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1400TP
ابعاد۱۵*۱۰*۱۰ میلیمتر
وزن۴۰۰ گرم
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1400TP-Aدوربین مدار بسته HFW1400TP-A داهوا یکی دیگر از انواع دوربین مدار بسته hdcvi داهوا , سری Lite است که دارای رزولوشن تصویری ۲ مگاپیکسل می باشد. این دوربین یکی از ساده ترین انواع محصولات داهوا است که در برابر دیگر دوربین های آن، امکاناتی ساده و اولیه را دارد. البته با توجه به قیمت دوربین مداربسته داهوا، شما یک محصول با امکاناتی عالی دریافت خواهید کرد. این دوربین که از منوی OSD هم پشتیبانی می کند، با برق 12vdc کار می کند و در بیشترین حالت با روشن بودن ال ای دی ها ۴.22W انرژی مصرف می کند. |