توضیحات
نقد و بررسیدوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW 1500EM A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معرفی دوربین HDW 1500EM A DAHUAمعرفی کمپانی داهواکمپانی داهوا (dahua) ارائه دهنده خدمات و اینترنت اشیا هوشمند هوشمند ویدیو محور در جهان است.با بیش از ۱۶،۰۰۰ کارمند که بیش از ۵۰٪ آنها مشغول تحقیق و توسعه هستند، Dahua Technology دارای محصولات و خدمات اعمال شده در ۱۸۰ کشور و منطقه است.این شرکت به کشف فرصت های نوظهور مبتنی بر فناوری های اینترنت اشیا ادامه می دهد و قبلاً در زمینه دوربین مداربسته ، سیستم های کنفرانس ویدئویی ، هواپیماهای بدون سرنشین حرفه ای ، پلاک های الکترونیکی ، RFID و رباتیک و غیره فعالیت کرده است . علاوه بر این ، Dahua Technology بیش از ۲۰۰ دفتر استانی در چین و همچنین ۵۶ شرکت تابعه و نمایندگی خارج از کشور را پوشش می دهد که آسیای پاسیفیک ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آفریقا و دیگر مناطق را پوشش می دهد تا خدمات سریع و با کیفیت را به مشتریان ارائه دهد. محصولات داهوا به طور گسترده ای در بازارهای کلیدی مانند امنیت عمومی ، ترافیک ، خرده فروشی ، بانک و امور مالی و انرژی و غیره استفاده می شود. بسیاری از پروژه های بزرگ با راه حل ها و محصولات داهوا نصب شده اند – (نمایشگاه بین المللی واردات چین ، بازی های المپیک ریو ، اجلاس G20 Hangzhou ، اجلاس BRICS Xiamen ، Lincoln City Surveillance در انگلستان ، Recife CBTU Subway در برزیل) و همچنین بسیاری دیگر. برخی دستاورد های داهوا
Dahua Technology به عنوان یک شرکت ملی با فن آوری پیشرفته در ماه مه ۲۰۰۸ با موفقیت به یک شرکت با نام عمومی در بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE: 002236) تبدیل شد. شرکت آزمایشی این کشور دارای ۴ پروژه ملی برنامه مشعل ، ۵ پروژه ملی صنعتی با فناوری پیشرفته و همچنین ۲ پروژه ملی در مورد “دستگاه های الکترونیکی اصلی ، تراشه های پیشرفته و کاربردهای عالی” است. Dahua Technology به مدت ۶ سال متوالی در بازار جهانی دوربین مدار بسته و تجهیزات نظارت تصویری رتبه ۲ را کسب کرده است و جایگاه خود را در ۲۰۲۰ a & s Security 50 حفظ کرده و برای سه سال متوالی در رتبه ۲ قرار دارد.Dahua Technology با تعهد به شعار ” ایجاد جامعه ای امن تر و زندگی هوشمندتر” به ارزش اصلی خود “مشتری محوری” پایبند خواهد بود تا کیفیت و خدمات عالی را در بازار فراهم کند ، ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد کند و برای ایجاد یک جامعه امن ، هوشمند ، راحت و کارآمد تلاشهای بی وقفه انجام دهد . |
مشخصات فنیدوربین HDW 1500EM A DAHUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال | channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.6mm,2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/4s~1/100,000s ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | ۲۵۹۲(H)×۱۹۴۴(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 77.5° (۹۸°/۴۹°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۰.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | پرتاب نور در شب ۵۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین HDW 1500EM A اقلام همراه
| کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات | – HD and SD output switchable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– (Day/Night(ICR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 2DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین
| آنالوگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی دوربین HDW 1500EM A DAHUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | میلیمتر Φ106mm×۹۳.۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | ۵۱۰ گرم |