توضیحات
مشخصات کلی:
دوربین مدار بسته TPC-BF2241-T یک دوربین کاملا هوشمند با عملکرد هوش مصنوعی مانند ورود غریبه ها ، تشخیص حرارت، تشخیص دود و تشخیص تماس علاوه بر یک دوربین مدار بسته عملکرد یک دزدگیر حرفه ای را نیز ارائه میکند.
دوربین مدار بسته TPC-BF2241-T یک دوربین با لنز دوگانه بالت می باشد که یکم دوربین همه کاره مناسب برای استفاده در داخل یا خارج از ساختمان می باشد بهره بری از تکنولوژی حرارتی و مرئی باعث شده این دوربین مناسب حتی برای محیط های تاریک و کوچک باشد. تکنولوژی حرارتی مناسب محیط های مطلقا تاریک و تکنولوژی Smart IR مناسب برای تایید جزئیات می باشد.
مجدوده اندازه گیری دمای این دوربین از -۲۰ درجه سانتیگراد تا +۵۵۰ درجه سانتیگراد مباشد.
این دوربین دارای LED داخلی و بلندگو می باشد که در مواقع ضروری آژیر هشدار می دهد همچنین این دوربین با بکار بردن LEDمادون قرمز دو نوع تصویر مرئی و حرارتی را تا حداکثر ۳۵ متر نمایش می دهد.
دوربین مدار بسته TPC-BF2241-T
این دوبین با مقاومت IP67 در برابر آب از خاصیت ضد آب بالایی بهره مند است.
دوربین مدار بسته TPC-BF2241-T با استفاده از uncooled VOx sensor technology قابلیت ضبط و نمایش تصاویر بصورت کیفیت عالی به ریز ترین جزئیات و بیشترین حساسیت کیفیت تصویر را در زمان زوم ارائه میدهد.
حساسیت و دقت این دوربین در برای گرما به شدت بی مثال و قابل تحسین می باشد زیرا که دقت بالایی در برابر تغییرات دما می باشد و به موقع هشدار لازم را ارسال میکند و این موضوع به خصوص در برابر آتش سوزی مانع بروز اتفاقات جبران ناپذیر میشود.
شرکت ارشیا الکترونیک کویر با افتخار جهت بهبود کیفیت دوربین های مدار بسته و بالا بردن امنیت منازل ، شرکت ها ، کارخانه ها ، انبارها ، با تامین و توزیع این دوربین مدار بسته گامی مهم به سوی عرضه ی دوربین های مدار بسته کاملا هوشمند برداشته است.
حرارتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع آشکارسازی | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | ۲۵۶ (H) × ۱۹۲ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | ۱۲ μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده طیفی | ۸ μm–۱۴ μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساسیت (NETD) | ≤۴۰ mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.۵ mm; 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | ۳.۵ mm: H: 50.6°; V: 37.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فکوس حرارتی | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فکوس نزدیک | ۳.۵ mm: 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله موثر Human (1.8 m × ۰.۵ m) Vehicle (4.0 m × ۱.۴ m) | Focal Length | Detection Distance | Recognition Distance | Identification Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳.۵ mm | Vehicle: 389 m (1,276.25 ft) | Vehicle: 97 m (318.24 ft)Human: 38 m (124.67 ft) | Vehicle: 49 m (160.76 ft)Human: 19 m (62.34 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ mm | Vehicle: 778 m (2,552.49 ft)Human: 292 m (958.01 ft) | Vehicle: 194 m (636.48 ft)Human: 75 m (246.06 ft) | Vehicle: 97 m (318.24 ft)Human: 38 m (124.67 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارشیا الکترونیک کویر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزایش جزییات دیجیتال (DDE) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبت کننده تصویر حرارتی | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زوم دیجیتال | ۱۶ levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارتی AGC | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز حرارتی | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلنگر تصویر | ۹۰°; ۱۸۰°; ۲۷۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پالت های رنگی | ۱۸ (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/emerald /spring/summer/autumn/winter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری دما | High temperature mode: 0 °C to +۵۵۰ °C (+۳۲ °F to +۱۰۲۲ °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقت اندازهگیری دما | Max. (±۲ °C, ±۲%); (Temperature: –۲۰ °C to +60 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت اندازه گیری دما | Spot: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل رویت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | ۱/۲.۷″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر رزولوشن | ۲۳۳۶ (H) × ۱۷۵۲ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | ۴ MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف افقی | ≥۱۶۰۰ TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | Color: 0.05 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل رویت AGC | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Noise Reduction | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥۵۵ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; natural; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | ۱ s–۱/۳۰,۰۰۰ s (auto/manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Flip | ۹۰°; ۱۸۰°; ۲۷۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جبران نوردهی | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Focus Control | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۴ mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | ۴ mm: H: 71.2°; V: 52° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۴ mm: 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیافراگم | ۴ mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/ خاموش روشنگر | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | ۴ mm: ≥۳۵ m (114.83 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا و ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن | Thermal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | Thermal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشرده سازی صدا | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمت رمز گذاری تصویر | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدای دو طرفه | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زنگ صدا و نور | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروتکل شبکه | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه مورد نظر(RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | Micro SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro SD Card (Max.) | ۲۵۶ GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت همکاری | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 9 and later (Edge is not supported) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | Up to 10 (total bandwidth: 100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امنیت | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت کاربر | Up to 10 users; supports multi-level user permissions (2 levels): management group and user group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص نقض | Network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت فیوژن | Warm color; cold color; fuse with iron oxide red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Yes (Intelligence automatically turns off when PIP is on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هوشمند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص حرارت | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold/Hot Spot Trace | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Yes. Supports tripwire and intrusion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Distinction | Human/Vehicle Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص دود | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص تماس | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت شبکه | ۱ × RJ-45 (۱۰/۱۰۰ Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی آلارم | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی آلارم | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صدا | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی صدا |
محدوده اندازه گیری دما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۳.۵ mm | ۷ mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Distance | ۱ m | ۳ m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Distance | ۵ m | ۸ m |