توضیحات
نقد و بررسیدستگاه ضبط تصاویر داهوا مدل DAHUA-XVR5104HS-X1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قبل از معرفی دستگاه ضبط تصاویر داهواDAHUA XVR5104H-X1 کمپانی داهوا را به اختصار معرفی می کنیم.
معرفی کمپانی داهواکمپانی داهوا (dahua) ارائه دهنده خدمات و اینترنت اشیا هوشمند هوشمند ویدیو محور در جهان است.با بیش از ۱۶،۰۰۰ کارمند که بیش از ۵۰٪ آنها مشغول تحقیق و توسعه هستند، Dahua Technology دارای محصولات و خدمات اعمال شده در ۱۸۰ کشور و منطقه است.این شرکت به کشف فرصت های نوظهور مبتنی بر فناوری های اینترنت اشیا ادامه می دهد و قبلاً در زمینه دوربین مداربسته ، سیستم های کنفرانس ویدئویی ، هواپیماهای بدون سرنشین حرفه ای ، پلاک های الکترونیکی ، RFID و رباتیک و غیره فعالیت کرده است. علاوه بر این ، Dahua Technology بیش از ۲۰۰ دفتر استانی در چین و همچنین ۵۶ شرکت تابعه و نمایندگی خارج از کشور را پوشش می دهد که آسیای پاسیفیک ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آفریقا و دیگر مناطق را پوشش می دهد تا خدمات سریع و با کیفیت را به مشتریان ارائه دهد. محصولات داهوا به طور گسترده ای در بازارهای کلیدی مانند امنیت عمومی ، ترافیک ، خرده فروشی ، بانک و امور مالی و انرژی و غیره استفاده می شود. بسیاری از پروژه های بزرگ با راه حل ها و محصولات داهوا نصب شده اند – (نمایشگاه بین المللی واردات چین ، بازی های المپیک ریو ، اجلاس G20 Hangzhou ، اجلاس BRICS Xiamen ، Lincoln City Surveillance در انگلستان ، Recife CBTU Subway در برزیل) و همچنین بسیاری دیگر. برخی دستاورد های داهواDahua Technology به عنوان یک شرکت ملی با فن آوری پیشرفته در ماه مه ۲۰۰۸ با موفقیت به یک شرکت با نام عمومی در بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE: 002236) تبدیل شد. شرکت آزمایشی این کشور دارای ۴ پروژه ملی برنامه مشعل ، ۵ پروژه ملی صنعتی با فناوری پیشرفته و همچنین ۲ پروژه ملی در مورد “دستگاه های الکترونیکی اصلی ، تراشه های پیشرفته و کاربردهای عالی” است. Dahua Technology به مدت ۶ سال متوالی در بازار جهانی دوربین مدار بسته و تجهیزات نظارت تصویری رتبه ۲ را کسب کرده است و جایگاه خود را در ۲۰۲۰ a & s Security 50 حفظ کرده و برای سه سال متوالی در رتبه ۲ قرار دارد.Dahua Technology با تعهد به شعار ” ایجاد جامعه ای امن تر و زندگی هوشمندتر” به ارزش اصلی خود “مشتری محوری” پایبند خواهد بود تا کیفیت و خدمات عالی را در بازار فراهم کند ، ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد کند و برای ایجاد یک جامعه امن ، هوشمند ، راحت و کارآمد تلاشهای بی وقفه انجام دهد. |
مشخصات فنیدستگاه ضبط تصاویر DAHUA XVR 5104-X1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم عامل دستگاه | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی دوربینHD | ۴کانال ورودی BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن HDCVI Camera | ۵MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن AHD Camera | ۵MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن TVI Camera | ۵MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد کانل های ورودی دروبین شبکه | ۲ Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن IP Camera | ۶MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محافطت از محیط پیرامونی | ۴ کانال ورودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی اجسام | انسان / وسیله نقلیه/نفوذ / گذر از خط / اجسام رها شده / اجسام از دست رقته / پوشش دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چستجوی همشمند | طبقه بندی انسان / وسیله نقیله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص چهره | ۱کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی/خروجی صدا | ۱/۱, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ذخیره سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن دستگاه | ۵M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط | Main stream: 5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps) ۱۰۸۰N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضبط | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی های تصویر | ۱ HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولشن خروجی های تصویر | HDMI: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ VGA: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه | ۱ RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد شبکه | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر تعدادکاربران | ۱۲۸ users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن هوشمند | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | ۱/۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هارد دیسک داخلی HDD | ۱ SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ۲ USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد آلارم ورودی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد رله های خروجی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ۱ Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موس سیم دار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات
|
HD and SD output switchable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Day/Night(ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی دستگاه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دستگاه | ۱۵*۱۰*۱۰ میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن دستگاه | ۹۰۰ گرم |