توضیحات
مشخصات فنیDAHUA HFW1200TP BULLET CCTV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال
|
channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | ۲MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.۶mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/4s~1/100,000s ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | ۲ مگا پیکسل (۱۰۸۰P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | ۲۵/۳۰fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال
|
دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | ۱۴۰ درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۱Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | پرتاب نور در شب۲۵ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمتهای ویدیویی | h.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات
|
– HD and SD output switchable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– (Day/Night(ICR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– BLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ۲DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین | آنالوگ |
مشخصات فیزیکی
ابعاد۱۵*۱۰*۱۰ میلیمتر
وزن۴۰۰ گرم