توضیحات
مشخصات فنی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال
|
channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | ۲MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.۶mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/4s~1/100,000s ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | (۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | ۲۵/۳۰fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال
|
دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۰.۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | Starlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمتهای ویدیویی | channel BNC high definition video output / CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۲۵% Max 1.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین | آنالوگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات
|
BLC Mode BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Multi-language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR 120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night Auto (Electronic) / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction 2D / 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance Auto / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-۳۰°C ~ +60°C |
مشخصات فیزیکی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۳۵.۵×۲۹.۹×۲۲.۱ میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۹۰ گرم |