توضیحات
مشخصات فنیDAHUA HFW1400DP BULLET CCTV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال
|
channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷ inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | ۴MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.۶ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | ۲۵۶۰(H)×۱۴۴۰(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | CVI:
PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال
|
دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید |
۳.۶ mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۰.۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | ۸۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمتهای ویدیویی | channel BNC high definition video output / CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۲۵% Max 4.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین | آنالوگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات
|
BLC Mode BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Multi-language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR 60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night Auto (Electronic) / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction 2D / 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance Auto / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-۳۰°C ~ +60°C |
مشخصات فیزیکی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۹۰.۴*۹۰.۴*۲۴۱.۸ میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۹۰۵ گرم |