توضیحات
مشخصات فنیDAHUA HAC-B2A21P BULLET CCTV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | باسیم (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصال
|
channel BNC high definition video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حسگر تصویر | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز حسگر تصویر | ۱/۲.۷ inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حسگر تصویر | ۲MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.۶ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده سرعت شاتر | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشنهای تصویر | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت فیلمبرداری | CVI:MAX.30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Tilt | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت چرخش Pan | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی اپتیکال | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت بزرگنمایی دیجیتال
|
دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید |
۳.۶ mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل نور | ۰.۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | ۲۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات قابلیت دید در شب | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ضبط صدا | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیار کارت حافظه | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمتهای ویدیویی | channel BNC high definition video output / CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامهها | FCC َCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۲۵% Max 4.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دوربین | آنالوگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل رابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفترچه راهنما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها و توضیحات
|
BLC Mode : BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu Multi-language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR 60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night Auto (Electronic) / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction 2D / 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance Auto / Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-۳۰°C ~ +60°C |
مشخصات فیزیکی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۶۹.۸mm×۶۹.۸mm×۱۵۷.۶mm میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۳۰۰ گرم |