توضیحات
دروبین مدار بسته HAC-HFW2249T-I8-A با کیفیت تصویر 1080p Full Hd و رزولوشن ۱۹۲۰*۱۰۸۰ پیکسل می باشد که با لنز Fixed Lenz/ Fixed iris 3.6mm زاویه دید ۹۸.۵ درجه را به نمایش میگذارد. این دروبین به صورت تمام رنگی در شبانه روز تمام جزئیات را به خوبی به نمایش میگذارد.
دروبین مدار بسته HAC-HFW2249T-I8-Aیک دوربین بالت تمام فلز از جنس آلومینیوم مر باشد که در برابر آب از مقاومت Ip67 بهره میبرد.
وزن خالص این دوربین ۰.۷۵ کیلوگرم میباشد. این دوربین امکان اتصال میکروفون را نیز دارد .
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور عکس | ۱/۲.۸″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیک | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | ۰.001Lux/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع نصب | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۳.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 89.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فکوس | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فکوس نزدیک | 1600mm ۶۳” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰° Tilt: 0° ~ ۹۰° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن | 1080P (1920×۱۰۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | ۲۵/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی تصویری | ۱-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/ شب | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش سر و صدا | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | N/A |
دروبین مدار بسته HAC-HFW2249T-I8-A
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | ۳.6mm: 53m(174ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | ۳.6mm:21m(69ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | ۳.6mm: 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | ۳.6mm: 5m(16ft) |
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط صوتی | 1ch in & Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max. 2.4W (12V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط نگهداری | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت و ساز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | آلومینیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۲۴۴.1mm×۹۰.4mm×۹۰.4mm (9.61″×۳.۵″×۲۳.۵″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | ۰.75kg (1.65lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | ۰.97kg (2.14lbدروبین-مدار-بسته-hac-hfw2249t-i8-a |